Наименование | Допустимое значение |
Температурный диапазон хранения и перевозки | От минус 60 до +70 °С |
Температурный диапазон монтажа | От минус 20 до +50 °С |
Температурный диапазон эксплуатации | От минус 60 до +70 °С |
Минимальный радиус изгиба | 20 диаметров кабеля при минус 10 °С |
Динамическое растягивающее усилие | 5,0 кН |
Статическое растягивающее усилие | 4.3 кН |
Раздавливающее усилие | 0,3 кН/см |
Удар | 5 Дж |
Протекание воды | нет |
Вес 1 километра кабеля | 75 кг |
Строительная длина | до 6 км |
Наружный диаметр/габариты | 9,1 мм |
Оптическое волокно |
Марка оптического волокна | ITU-T G.652D |
Предельное значение коэффициента затухания ОВ в кабеле на длине волны излучения 1550 нм / 1310 нм | 0.22/0.36 |
Общее количество ОВ в кабеле | до 16 волокон |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.